Cập Nhật Liên Tục
BẢNG GIÁ TẤM POLY
Giá cập nhật mới nhất. Gọi ngay để được báo giá chính xác theo số lượng và thời điểm.
Poly Rỗng
BẢNG GIÁ TẤM POLY RỖNG
| Thương Hiệu | Độ Dày | Đơn Giá |
|---|---|---|
SPOLYTECH | 6mm | 2.650.000 đ/tấm |
| 10mm | 3.950.000 đ/tấm | |
| 16mm | 5.670.000 đ/tấm | |
POLYTOP | 5mm | 1.950.000 đ/tấm |
| 6mm | 2.360.000 đ/tấm | |
| 10mm | 3.680.000 đ/tấm | |
GREENSUPERIS | 5mm | 1.350.000 đ/tấm |
| 6mm | 1.570.000 đ/tấm | |
| 8mm | 1.720.000 đ/tấm | |
ECOPOLY | 5mm | 1.450.000 đ/tấm |
| 6mm | 1.760.000 đ/tấm | |
| 10mm | 2.350.000 đ/tấm | |
Hàng Việt Nam | 4mm | 720.000 đ/tấm |
| 5mm | 980.000 đ/tấm | |
| 6mm | 1.360.000 đ/tấm | |
| 10mm | 1.670.000 đ/tấm |
Giá trên chưa bao gồm VAT. Có chiết khấu theo số lượng. Màu sắc thực tế vui lòng xem tại kho.
Poly Đặc
BẢNG GIÁ TẤM POLY DẠNG ĐẶC
Phổ ThôngKhông phủ UV · Xuất xứ Malaysia, Trung Quốc, Việt Nam
| Độ Dày | Đơn Giá /m² | ||
|---|---|---|---|
| 2mm | 160.000 đ | ||
| 3mm | 270.000 đ | ||
| 4mm | 350.000 đ | ||
| 5mm | 480.000 đ | ||
| 10mm | 1.350.000 đ | ||
| Màu sắc: 2mm: Trong, xanh biển · 3mm: Trong, xanh biển, dương, lá, trà, sữa, màu sần · 4-5mm: Trong, xanh biển, trà · 10mm: Trong, xanh biển, trà | |||
Cao CấpCó phủ UV · 100% Bayer · Malaysia, Vermax, Hàn Quốc, Ấn Độ
| Độ Dày | Đơn Giá /m² | ||
|---|---|---|---|
| 2mm | 270.000 đ | ||
| 3mm | 430.000 đ | ||
| 4mm | 560.000 đ | ||
| 5mm | 690.000 đ | ||
| 10mm | 1.670.000 đ | ||
| Màu sắc: 2mm: Trong, xanh biển · 3mm: Trong, xanh biển, dương, lá, trà, sữa, màu sần · 4-5mm: Trong, xanh biển, trà · 10mm: Trong | |||
Dòng phổ thông có sai số mm, không phủ UV. Dòng cao cấp đập không bể, phủ UV, có chứng chỉ ISO CO-CQ.
CẦN BÁO GIÁ CHÍNH XÁC?
Gọi ngay để được tư vấn và báo giá theo số lượng thực tế. Có chiết khấu cho đơn hàng lớn và đại lý.